行协通知
东莞市34个镇街(园区)充换电基础设施安全巡查数据汇总表
  1. [ 时间:2024-01-05 ]
东莞市34个镇街(园区)充换电基础设施安全巡查数据汇总表
序号 镇街 运营企业数量(个) 站点数量(个) 充电桩数量(台) 充电枪数量(个) 站点总功率(kW) 直流桩数量(台) 直流桩总功率(kW) 交流桩数量(台) 交流桩总功率(kW) 换电站数量(个) 换电站功率(kW) 超充桩数量(单枪360kW及以上) 超充桩功率(kW) 公交车充电站(个) 公交车充电桩数量(个) 仍存在安全隐患问题数量(项) 上次检查累计安全隐患问题数量 累计已整改问题数量 累计整改完成率 开展安全巡查次数(按季度) 2022年新增运营站点数量 2022年新增充电桩数量(台) 2023年新增运营站点数量 2023年新增充电桩数量(台) 最新检查时间
A类问题 B类问题 C类问题 合计
1 长安 35 88 660 1120 61569 522 58630 138 1759 2 1180 2 42 78 328 346 752 1155 603 52% 10 10 100 21  167  2023年10月20日~26日
2 东城 47 93 921 1627 79673 672 75416 249 2292 5 1965 4 90 38 222 207 467 845 532 63% 14 20 187 30 307 2023年11月30日,12月1日~4日、8日
3 谢岗 14 29 150 239 13011 127 12780 23 231 / / / / 1 5 2 36 49 87 249 182 73% 11 5 19 9  67  2023年12月20日~21日
4 松山湖 26 61 975 1453 50585 562 45639 413 3746 2 1200 2 51 8 73 94 175 666 523 79% 15 20 368 10 170 2023年10月30日~11月2日
5 莞城 14 25 173 240 10630 114 8712 59 658 2 1260 / / 8 39 24 71 195 149 76% 10 4 27 6  43  2023年10月16日~17日
6 黄江 18 37 271 455 25896 218 24180 53 616 2 1100 1 14 10 87 95 192 305 189 61% 9 6 37 6 41 2023年9月11日~13日
7 南城 34 95 1031 1615 89717 690 83612 340 3805 3 1820 1 480 1 49 42 167 168 377 996 677 68% 12 12 152 14 134 2023年12月7日~13日
8 道滘 13 20 140 215 11423 111 10520 29 903 / / 2 12 9 43 54 106 223 125 56% 10 1 2 4  34  2023年10月19日~20日
9 大朗 37 69 519 880 48248 405 46900 114 798 1 550 4 33 23 113 104 240 710 576 81% 10 16 143 24 163 2023年11月6日~9日
10 寮步 46 78 695 1146 65577 546 62150 149 1532 4 1895 3 45 19 180 149 348 827 537 65% 10 8 40 30 286 2023年11月9日~14日
11 石碣 16 25 145 258 12797 118 12550 27 247 1 / / / 7 52 66 125 293 191 65% 10 2 12 9 47 2023年9月7日~12日
12 沙田 20 36 376 567 27198 278 25560 98 1008 1 630 3 24 10 66 67 143 347 246 70% 9 9 57 15  194  2023年11月13日~15日
13 横沥 17 36 265 450 24532 217 22266 48 616 3 1650 1 18 4 43 68 115 378 284 75% 11 7 34 13 94 2023年11月30日~12月4日
14 清溪 21 43 356 583 31870 326 31520 30 350 1 / 1 12 6 64 58 128 462 379 82% 10 4 65 16  130  2023年12月5日~8日
15 大岭山 27 47 306 551 29951 255 28220 51 631 2 1100 / / 15 153 170 338 521 277 53% 9 6 48 15 118 2023年10月16日~18日
16 常平 35 66 768 1314 72037 613 69990 155 1497 1 550 2 39 31 132 181 344 802 505 62% 8 9 174 15 163 2023年9月12日、25日~27日
17 东坑 11 20 142 269 13137 111 12920 31 217 / / / / 6 62 46 114 218 123 56% 8 5 51 4  41  2023年10月10日~11日
18 桥头 19 29 297 461 20986 182 19400 115 1036 1 550 1 22 5 47 51 103 270 211 78% 8 1 80 13  106  2023年11月6日~7日
19 洪梅 8 18 98 121 7701 80 6350 18 721 1 630 / / 2 48 30 80 228 171 75% 8 1 5 4  36  2023年10月11日
20 虎门 30 75 759 1307 66887 544 61540 215 2387 4 2960 3 46 26 118 190 334 879 604 69% 9 6 38 20  179  2023年11月21日~24日
21 凤岗 28 91 1534 1933 46700 451 37700 1083 8450 1 550 2 15 14 151 139 304 641 375 58% 8 16 303 24  766  2023年11月23日~28日
22 厚街 31 80 586 932 50949 414 46770 172 1904 4 2275 1 25 33 146 163 342 782 514 65% 8 13 66 10  86  2023年8月24日~29日
23 塘厦 38 114 952 1531 66688 536 62820 416 3318 1 550 / / 2 24 26 195 176 397 1123 855 76% 9 20 169 24  219  2023年12月13日~19日
24 滨海湾新区 1 1 5 7 141 2 120 3 21 / / / / / 1 / 1 26 26 100% 4 / / / / 2023年11月10日
25 高埗 17 26 230 374 21055 193 20180 37 325 1 550 / / 1 13 4 23 25 52 223 187 83% 6 6 45 5  43  2023年12月18日~20日
26 望牛墩 4 14 75 137 7551 62 7110 13 441 / / 1 31 8 16 39 63 111 57 51% 4 / / 2022年11月28日
27 中堂 18 43 220 364 20477 204 19570 16 357 1 550 1 24 5 87 99 191 350 198 56% 8 9 46 10  67  2023年10月31日~11月1日
28 麻涌 19 36 278 421 23436 190 21770 88 1036 1 630 1 13 1 56 94 151 290 157 54% 7 7 45 14  92  2023年12月1日~5日
29 企石 14 21 159 247 14353 140 14080 19 273 / / 1 6 1 49 60 110 208 110 52% 8 5 23 7 80 2023年12月6日~7日
30 石排 13 20 141 244 13271 103 12620 38 651 / / 1 5 10 40 68 118 131 13 10% 4 2 24 3 25 2023年6月26日~28日
31 茶山 17 27 290 487 26827 244 25640 46 637 1 550 2 32 2 55 54 111 306 215 70% 7 2 18 9 67 2023年10月12日~13日
32 樟木头 15 27 223 367 18456 185 17560 38 266 1 630 1 13 8 47 62 117 233 143 61% 7 6 31 10  95  2023年11月2日~3日
33 石龙 11 24 185 287 15262 124 14250 61 462 1 550 4 44 4 43 32 79 178 117 65% 4 5 24 6 44 2023年9月13日~14日
34 万江 25 56 404 640 35907 289 33630 115 1177 2 1100 5 93 3 61 62 126 265 170 64% 4 8 52 13 145 2023年11月16日~20日
合计 1570 14329 22842 1124498 9828 1052675 4500 44368 50 26975 1 480 54 840 468 3043 3290 6801 15436 10221 66% 289 251 2485 413 4249

行协动态
联系电话:0769-22829093 传真:0769-23033266 邮箱:dgdlhx@dgdlhx.cn 地址:东莞市金牛路20号城区供电大楼11楼 粤ICP备15022281号 技术支持:东莞网页制作